So wurden wir von Ihnen bewertet
![Seminarbewertungen, Sansulting, bgm, von Kunden empfohlen.](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=124x1024:format=jpg/path/s858921b8fe927766/image/i19d2145e485a79d0/version/1713202209/seminarbewertungen-sansulting-bgm-von-kunden-empfohlen.jpg)
Wir bitten alle unsere Kunden uns anonym zu bewerten. Mit Hilfe dieser Bewertungen verbessern wir ständig unsere Leistungen damit Sie zufrieden sind!
(Es können Schulnoten von 1-5 vergeben werden)
Unsere Bewertungen im Jahr 2023:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,22 |
Praxisbezug | 1,24 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,09 |
Roter Faden | 1,14 |
Eingehen auf Fragen | 1,06 |
(Durchschnittswerte aus 817 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2022:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,32 |
Praxisbezug | 1,12 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,03 |
Roter Faden | 1,19 |
Eingehen auf Fragen | 1,16 |
(Durchschnittswerte aus 753 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2021:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,40 |
Praxisbezug | 1,21 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,08 |
Roter Faden | 1,15 |
Eingehen auf Fragen | 1,27 |
(Durchschnittswerte aus 589 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2020:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,22 |
Praxisbezug | 1,18 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,13 |
Roter Faden | 1,29 |
Eingehen auf Fragen | 1,22 |
(Durchschnittswerte aus 473 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2019:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,24 |
Praxisbezug | 1,15 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,02 |
Roter Faden | 1,35 |
Eingehen auf Fragen | 1,29 |
(Durchschnittswerte aus 776 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2018:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,41 |
Praxisbezug | 1,26 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,22 |
Roter Faden | 1,17 |
Eingehen auf Fragen | 1,41 |
(Durchschnittswerte aus 798 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2017:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,53 |
Praxisbezug | 1,19 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,17 |
Roter Faden | 1,35 |
Eingehen auf Fragen | 1,61 |
(Durchschnittswerte aus 846 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2016:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,12 |
Praxisbezug | 1,08 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,23 |
Roter Faden | 1,45 |
Eingehen auf Fragen | 1,27 |
(Durchschnittswerte aus 776 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2015:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,22 |
Praxisbezug | 1,18 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,19 |
Roter Faden | 1,23 |
Eingehen auf Fragen | 1,14 |
(Durchschnittswerte aus 836 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2014:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,18 |
Praxisbezug | 1,26 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,17 |
Roter Faden | 1,22 |
Eingehen auf Fragen | 1,16 |
(Durchschnittswerte aus 813 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2013:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,19 |
Praxisbezug | 1,29 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,18 |
Roter Faden | 1,24 |
Eingehen auf Fragen | 1,18 |
(Durchschnittswerte aus 776 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2012:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,23 |
Praxisbezug | 1,30 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,26 |
Roter Faden | 1,26 |
Eingehen auf Fragen | 1,15 |
(Durchschnittswerte aus 595 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2011:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,21 |
Praxisbezug | 1,38 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,28 |
Roter Faden | 1,56 |
Eingehen auf Fragen | 1,36 |
(Durchschnittswerte aus 745 Einzelnoten)
Unsere Bewertungen im Jahr 2010:
Kriterium | Note |
Verständlichkeit | 1,51 |
Praxisbezug | 1,59 |
Anregung zur Mitarbeit | 1,40 |
Roter Faden | 1,74 |
Eingehen auf Fragen | 1,38 |
(Durchschnittswerte aus 180 Einzelnoten)
In den früheren Jahren haben wir die Bewertungen leider noch nicht systematisch erhoben, archiviert und ausgewertet.